System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Nad informacją Burmistrza Suchania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suchań za rok szkolny 2019/2020 oraz przygotowania na rok szkolny 2020/2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Suchań na rok szkolny 2020/2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad informacją Burmistrza Suchania: a) z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2020 r. b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań za I półrocze 2020r. c) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury ( Gminnej Biblioteki Publicznej) za I półrocze 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Suchań przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek budżetowych Gminy Suchań przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Suchań przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | wstrzymał się |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | wstrzymał się |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | brak (nieobecność) |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | brak (nieobecność) |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |