Sprawozdania z wyników badań wody z sieci wodociągowej Suchań, Modrzewo, Tarnowo , Słodkowo, Suchanówko, Suchanki
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Wyniki badań woda surowa S-1.pdf (PDF, 357.21Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 56 | |
| Wyniki badań woda surowa S-2.pdf (PDF, 352.95Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 56 | |
| Wyniki badań woda popłuczna.pdf (PDF, 245.16Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 55 | |
| Wyniki badań wody SUW Suchań.pdf (PDF, 358.05Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 57 | |
| Wyniki badań wody Szkoła Podstawowa.pdf (PDF, 667.70Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 56 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adam Banaś Data wytworzenia:
18 maj 2022
Osoba dodająca informacje
Ilona Kubera Data publikacji:
18 maj 2022, godz. 12:05
Osoba aktualizująca informacje
Ilona Kubera Data aktualizacji:
18 maj 2022, godz. 12:05