Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2018 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Tab 1 WYKON DOCH BUD ETU GMINY.doc (DOC, 49.00Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 246 | |
DOCHODY tab Nr 2.doc (DOC, 256.00Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 249 | |
Tab 3 WYKON DOCH zw z realiz zad z zakr adm rz d i in zad zlec.doc (DOC, 64.50Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 223 | |
Tab 4 WYKON WYDAT BUD ET wg dzia ow.doc (DOC, 52.00Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 246 | |
Tabela nr 5 - wydatki.doc (DOC, 256.00Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 219 | |
Tabel 6 wydatki zleconeWord.docx (DOCX, 22.98Kb) | 2018-09-05 13:10:03 | 259 | |
Tabela 7 - inwestycjeWord.docx (DOCX, 25.09Kb) | 2018-09-05 13:10:03 | 250 | |
Tabela Nr 8 - nadwyżka-deficyt rd.docx (DOCX, 16.84Kb) | 2018-09-05 13:10:03 | 226 | |
Część opisowa informacji - Word.docx (DOCX, 55.19Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 272 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Grzegorczyk Data wytworzenia:
05 wrz 2018
Osoba dodająca informacje
Dariusz Szustakowski Data publikacji:
05 wrz 2018, godz. 13:09
Osoba aktualizująca informacje
Dariusz Szustakowski Data aktualizacji:
05 wrz 2018, godz. 13:10