Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2017 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Tab 1 WYKON DOCH BUD ETU GMINY.doc (DOC, 51.00Kb) | 2017-08-25 12:10:56 | 315 | |
DOCHODY tab Nr 2.doc (DOC, 279.00Kb) | 2017-08-25 12:10:56 | 333 | |
Tab 3 WYKON DOCH zw z realiz zad z zakr adm rz d i in zad zlec.doc (DOC, 63.00Kb) | 2017-08-25 12:10:56 | 329 | |
Tab 4 WYKON WYDAT BUD ET wg dzia ow.doc (DOC, 55.50Kb) | 2017-08-25 12:10:56 | 327 | |
Tabela nr 5 - wydatki.doc (DOC, 276.00Kb) | 2017-08-25 12:11:17 | 306 | |
Tabel 6 wydatki zleconeWord.docx (DOCX, 24.50Kb) | 2017-08-25 12:10:56 | 309 | |
Tabela 7 - inwestycjeWord.docx (DOCX, 27.87Kb) | 2017-08-25 12:11:17 | 355 | |
Tabela Nr 8 - nadwyżka-deficyt rd.docx (DOCX, 16.08Kb) | 2017-08-25 12:11:17 | 306 | |
Część opisowa informacji - Word.docx (DOCX, 59.84Kb) | 2017-08-25 12:10:56 | 314 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Grzegorczyk Data wytworzenia:
25 sie 2017
Osoba dodająca informacje
Dariusz Szustakowski Data publikacji:
25 sie 2017, godz. 12:10
Osoba aktualizująca informacje
Dariusz Szustakowski Data aktualizacji:
25 sie 2017, godz. 12:11