Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za i półrocze 2016 roku
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Tab 1 WYKON DOCH BUD ETU GMINY.doc (DOC, 45.00Kb) | 2016-09-05 13:05:26 | 387 | |
DOCHODY tab Nr 2.doc (DOC, 234.50Kb) | 2016-09-05 13:05:26 | 408 | |
Tab 3 WYKON DOCH zw z realiz zad z zakr adm rz d i in zad zlec.doc (DOC, 60.50Kb) | 2016-09-05 13:05:26 | 404 | |
Tab 4 WYKON WYDAT BUD ET wg dzia ow.doc (DOC, 49.50Kb) | 2016-09-05 13:05:26 | 423 | |
Tabela nr 5 - wydatki.doc (DOC, 255.00Kb) | 2016-09-05 13:05:44 | 404 | |
Tabel 6 wydatki zleconeWord.docx (DOCX, 23.75Kb) | 2016-09-05 13:05:26 | 381 | |
Tabela 7 - inwestycjeWord.docx (DOCX, 21.31Kb) | 2016-09-05 13:05:44 | 399 | |
Tabela Nr 8 - nadwyżka-deficyt rd.docx (DOCX, 15.91Kb) | 2016-09-05 13:05:44 | 410 | |
Część opisowa informacji - Word.docx (DOCX, 59.55Kb) | 2016-09-05 13:05:26 | 389 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Teresa Grzegorczyk Data wytworzenia:
05 wrz 2016
Osoba dodająca informacje
Dariusz Szustakowski Data publikacji:
05 wrz 2016, godz. 13:05
Osoba aktualizująca informacje
Dariusz Szustakowski Data aktualizacji:
05 wrz 2016, godz. 13:07