System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Nad porządkiem obrad - wprowadzenie punktu "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza" przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonana uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz wyboru jej przewodniczącego i zastepcy przewodniczącego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Suchań na lata 2021-2025" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały sprawie przyjecia "Programu współpracy gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad raportem z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań za lata 2019-2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej , którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Suchań przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | wstrzymał się |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | wstrzymał się |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i nieruchomości w drodze inkasa przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na 2021r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustajcej Pomocy w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2021-2024 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad informacją z analizy oświadczeń majątkowych pracowników złożonych w 2021 r. przez pracowników samorządowych, przez radnych Rady Miejskiej w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Wojciech Maćkowski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |