System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Nad sprawozdaniem Burmistrza Suchania z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchań przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w obszarze Gminy Suchań w obrębie leśnym Dobrzany przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | przeciw |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Suchań na 2020r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | wstrzymał się |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad informacją z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2020r. przez pracowników samorządowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Nad informacją z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2020r. przez radnych Rady Miejskiej w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |