System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Rozszerzenie porządku obrad o punkt: rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z dnia 19 grudnia 2019r. z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suchań na lata 2019-2023" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości wyższej niz określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałe w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań" przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030". przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań na lata 2020-2030". przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchań na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | wstrzymał się |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2020-2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suchaniu za 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Suchaniu za 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Suchaniu za 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Suchaniu na I półrocze 2020r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na I półrocze 2020r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na I półrocze 2020 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |