System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na 2020r." przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | przeciw |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | przeciw |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 2 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | przeciw |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | przeciw |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Wniosek radnego Daniela Niemczynowicza o obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 do kwoty 47,00 zł. odrzucono (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
6 | 1 | 7 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | przeciw |
Jolanta Jeżewska | przeciw |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | przeciw |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | przeciw |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | przeciw |
Marzena Szczerba | przeciw |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | wstrzymał się |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | przeciw |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
8 | 2 | 4 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | przeciw |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | przeciw |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | wstrzymał się |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | przeciw |
Andrzej Urbański | wstrzymał się |
Anna Wieliczko | przeciw |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Informacja z analizy oświadczeń majatkowych złożonych przez pracowników samorządowych i radnych Rady Miejskiej w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
14 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |