System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktu:" Rozpatrzenie projetu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2027." przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Informacja Burmistrza Suchania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suchań za rok szkolny 2018/2019 oraz przygotowania na rok szkolny 2019/2020. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Informacja Burmistrza Suchania: a) z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2019 r. b) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań za I półrocze 2019r. c) z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury ( Gminnej Biblioteki Publicznej) za I półrocze 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wapnicy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Suchań, wskazanie organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2019 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2019. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | za |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Autopoprawka do projektu uchway w sprawie zmiany zmiany „ Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań do 2019 roku”. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | brak (nieobecność) |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zmiany „ Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Suchań do 2019 roku” przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | brak (nieobecność) |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Suchań do kategorii dróg gminnych przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | brak (nieobecność) |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Suchań. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | brak (nieobecność) |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Suchań przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | brak (nieobecność) |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | brak (nieobecność) |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na II półrocze 2019r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | brak (nieobecność) |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Renata Barszcz | za |
Joanna Glina | za |
Jolanta Jeżewska | za |
Ireneusz Kiłoczko | za |
Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
Grzegorz Kujawski | za |
Daniel Niemczynowicz | za |
Małgorzata Sawczuk | za |
Magdalena Szajnowska | za |
Grażyna Szalewicz | za |
Marzena Szczerba | za |
Stanisław Tylisz | za |
Andrzej Urbański | za |
Anna Wieliczko | brak (nieobecność) |
Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | -- |