Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Jolanta Jeżewska | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | brak (nieobecność) |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
| Wojciech Maćkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2022 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Jolanta Jeżewska | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | brak (nieobecność) |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
| Wojciech Maćkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Jolanta Jeżewska | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | brak (nieobecność) |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
| Wojciech Maćkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2022-2025 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Jolanta Jeżewska | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | brak (nieobecność) |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | brak (nieobecność) |
| Wojciech Maćkowski | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -