Nad wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad wycofaniem z porządku obrad punktu: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części następujących obrębów: obręb Tarnowo, obręb Suchanówko, obręb Wapnica oraz obręb Modrzewo w gminie Suchań przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Suchań z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024r.” przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Glina Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad składem komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję od 2024r. do 2027r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad projektem uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję od 2024r. do 2027r. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Suchań dla terenów położonych w rejonie miejscowości: Słodkówko i Brudzewice w zakresie lokalizacji elektrowni słonecznej przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad autopoprawką w sprawie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023
Nad informacją z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2023r. przez pracowników i przez radnych Rady Miejskiej w Suchaniu przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-10-2023