Nad sprawozdaniem Burmistrza z wykonania uchwał Rady w okresie międzysesyjnym przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad informacją Burmistrza Suchania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suchań za rok szkolny 2022/2023 oraz przygotowanie na rok szkolny 2023/2024 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Suchań przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVIII/159/13 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy ulic na terenie miasta Suchań przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Suchań dla terenów położonych w rejonie miejscowości Wapnica w zakresie lokalizacji funkcji produkcyjnych przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | brak (nieobecność) |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na kościele w miejscowości Sadłowo) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na kościele w miejscowości Sadłowo) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele w miejscowości Modrzewo) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Suchaniu (z przeznaczeniem na remont ratunkowy drewnianej dzwonnicy kościelnej przy kościele w miejscowości Modrzewo) przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad autopoprawką do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchań na rok 2023 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad autopoprawką do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023
Nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2023-2026 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Renata Barszcz | za |
| Joanna Glina | za |
| Ireneusz Kiłoczko | za |
| Iwona Krakowiak | brak (nieobecność) |
| Grzegorz Kujawski | za |
| Daniel Niemczynowicz | za |
| Małgorzata Sawczuk | za |
| Magdalena Szajnowska | za |
| Grażyna Szalewicz | za |
| Marzena Szczerba | za |
| Andrzej Urbański | za |
| Anna Wieliczko | za |
| Jolanta Ziomek | za |
| Wojciech Maćkowski | za |
| Ewa Bęgier | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Małgorzata Sawczuk Data wytworzenia: 30-08-2023