System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdania z wyników badań wody z sieci wodociągowej Suchań, Modrzewo, Tarnowo , Słodkowo, Suchanówko, Suchanki
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Wyniki badań wody Szkoła Podstawowa.pdf (PDF, 667.70Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 55 razy |
2 | Wyniki badań woda popłuczna.pdf (PDF, 245.16Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 54 razy |
3 | Wyniki badań woda surowa S-1.pdf (PDF, 357.21Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 55 razy |
4 | Wyniki badań woda surowa S-2.pdf (PDF, 352.95Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 55 razy |
5 | Wyniki badań wody SUW Suchań.pdf (PDF, 358.05Kb) | 2022-05-18 12:05:03 | 55 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Ilona Kubera | 18-05-2022 12:05:03 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Adam Banaś | 18-05-2022 |
Ostatnia aktualizacja: | Ilona Kubera | 18-05-2022 12:05:03 |