System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Informacja Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za I półrocze 2018 r.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Tabel 6 wydatki zleconeWord.docx (DOCX, 22.98Kb) | 2018-09-05 13:10:03 | 258 razy |
2 | Tabela 7 - inwestycjeWord.docx (DOCX, 25.09Kb) | 2018-09-05 13:10:03 | 248 razy |
3 | Tabela Nr 8 - nadwyżka-deficyt rd.docx (DOCX, 16.84Kb) | 2018-09-05 13:10:03 | 225 razy |
4 | Część opisowa informacji - Word.docx (DOCX, 55.19Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 271 razy |
5 | Tab_1_WYKON_DOCH_BUD_ETU_GMINY.doc (DOC, 49.00Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 245 razy |
6 | DOCHODY tab Nr 2.doc (DOC, 256.00Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 248 razy |
7 | Tab_3_WYKON_DOCH_zw_z_realiz_zad_z_zakr_adm_rz_d_i_in_zad_zlec.doc (DOC, 64.50Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 221 razy |
8 | Tab_4_WYKON_WYDAT_BUD_ET_wg_dzia_ow.doc (DOC, 52.00Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 245 razy |
9 | Tabela nr 5 - wydatki.doc (DOC, 256.00Kb) | 2018-09-05 13:09:29 | 218 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Dariusz Szustakowski | 05-09-2018 13:09:29 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Teresa Grzegorczyk | 05-09-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Dariusz Szustakowski | 05-09-2018 13:10:03 |