Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2015 rok.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Tabela 12 - inwestycjeWord.docx (DOCX, 24.87Kb) 2016-04-15 12:30:04 450 razy
2 Tabela Nr 9 WYDATKI -.xls (XLS, 34.50Kb) 2016-04-15 12:30:04 456 razy
3 Tabela Nr 10 WYDATKI -.xls (XLS, 16.50Kb) 2016-04-15 12:30:04 463 razy
4 Tabela Nr 15 zmian.plan.finan. Word.docx (DOCX, 17.74Kb) 2016-04-15 12:30:04 436 razy
5 Tab_4_WYKON_DOCH_za_wydaw_zezw_na_sprz_nap_alkohol.doc (DOC, 34.00Kb) 2016-04-15 12:29:37 444 razy
6 Tab_5_WYKON_PLAN_DOCH_zw_z_real_zad_wspolnych_w_drodze_porozum.doc (DOC, 44.00Kb) 2016-04-15 12:29:37 441 razy
7 Tab_6_WYKON_WYDAT_BUD_ET_wg_dzia_ow.doc (DOC, 50.00Kb) 2016-04-15 12:29:37 465 razy
8 Tab_7_WYKON_PLAN_WYD_z_zakr_adm_rzad_i_in_zad_zleconych.doc (DOC, 148.50Kb) 2016-04-15 12:29:37 423 razy
9 Tab_8_WYKON_PLAN_WYDAT_zw_z_real_zad_wspolnych_w_drodze_porozum.doc (DOC, 44.00Kb) 2016-04-15 12:29:37 455 razy
10 Tab_11_WYKON_DOTACJI_UDZIELONYCH.doc (DOC, 71.50Kb) 2016-04-15 12:29:37 442 razy
11 Część opisowa Word.docx (DOCX, 77.88Kb) 2016-04-15 12:29:09 507 razy
12 DOCHODY tab Nr 2.doc (DOC, 317.50Kb) 2016-04-15 12:29:09 453 razy
13 Tab.13_PLAN_I_WYKON_WYDATKOW_GKRPA.doc (DOC, 37.50Kb) 2016-04-15 12:29:09 421 razy
14 Tab.14_SPRAWOZDANIE_o_nadwy_ce.doc (DOC, 52.50Kb) 2016-04-15 12:29:09 476 razy
15 Tab_1_WYKON_DOCH_BUD_ETU_GMINY.doc (DOC, 49.00Kb) 2016-04-15 12:29:09 453 razy
16 Tab_3_WYKON_DOCH_zw_z_realiz_zad_z_zakr_adm_rz_d_i_in_zad_zlec.doc (DOC, 76.50Kb) 2016-04-15 12:29:09 440 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 15-04-2016 12:29:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Grzegorczyk 15-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 15-04-2016 12:30:04