Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Suchaniu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Burmistrza Suchania z wykonania budżetu Gminy Suchań za 2014 rok.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Tabela 12 - inwestycjeWord.docx (DOCX, 27.56Kb) 2015-05-05 10:35:29 563 razy
2 Tab.13_PLAN_I_WYKON_WYDATKOW_GKRPA.doc (DOC, 38.00Kb) 2015-05-05 10:35:29 539 razy
3 Tab.14_SPRAWOZDANIE_o_nadwy_ce.doc (DOC, 52.50Kb) 2015-05-05 10:35:29 531 razy
4 Tabela Nr 15 zmian.plan.finan. Word.docx (DOCX, 18.44Kb) 2015-05-05 10:35:29 516 razy
5 Tab_6_WYKON_WYDAT_BUD_ET_wg_dzia_ow.doc (DOC, 50.50Kb) 2015-05-05 10:35:00 568 razy
6 Tab_7_WYKON_PLAN_WYD_z_zakr_adm_rzad_i_in_zad_zleconych.doc (DOC, 131.50Kb) 2015-05-05 10:35:00 533 razy
7 Tab_8_WYKON_PLAN_WYDAT_zw_z_real_zad_wspolnych_w_drodze_porozum.doc (DOC, 49.50Kb) 2015-05-05 10:35:00 536 razy
8 Tabela Nr 9 WYDATKI -.xls (XLS, 46.50Kb) 2015-05-05 10:35:00 547 razy
9 Tabela Nr 10 WYDATKI -.xls (XLS, 28.50Kb) 2015-05-05 10:35:00 517 razy
10 Tab_11_WYKON_DOTACJI_UDZIELONYCH.doc (DOC, 72.50Kb) 2015-05-05 10:35:00 538 razy
11 Część opisowa Word.docx (DOCX, 76.63Kb) 2015-05-05 10:34:21 658 razy
12 Tab_1_WYKON_DOCH_BUD_ETU_GMINY.doc (DOC, 49.50Kb) 2015-05-05 10:34:21 531 razy
13 DOCHODY tab Nr 2.doc (DOC, 303.00Kb) 2015-05-05 10:34:21 535 razy
14 Tab_3_WYKON_DOCH_zw_z_realiz_zad_z_zakr_adm_rz_d_i_in_zad_zlec.doc (DOC, 71.50Kb) 2015-05-05 10:34:21 529 razy
15 Tab_4_WYKON_DOCH_za_wydaw_zezw_na_sprz_nap_alkohol.doc (DOC, 33.00Kb) 2015-05-05 10:34:21 508 razy
16 Tab_5_WYKON_PLAN_DOCH_zw_z_real_zad_wspolnych_w_drodze_porozum.doc (DOC, 43.50Kb) 2015-05-05 10:34:21 530 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dariusz Szustakowski 05-05-2015 10:34:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Teresa Grzegorczyk 05-05-2015
Ostatnia aktualizacja: Dariusz Szustakowski 05-05-2015 10:35:29