Wyniki badań wody pobranej z ujęcia w Suchaniu
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Badania wody pitnej w ramach monitoringu parametrów grupy B (PDF, 620.44Kb) | 2025-05-28 08:25:04 | 9 | |
| Woda surowa (PDF, 605.52Kb) | 2025-05-28 07:40:10 | 4 | |
| Woda uzdatniona (PDF, 604.14Kb) | 2025-05-28 07:40:10 | 3 | |
| Wody popłuczne (PDF, 600.60Kb) | 2025-05-28 07:40:10 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Adam Banaś Data wytworzenia:
28 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Adam Banaś Data publikacji:
28 maj 2025, godz. 07:40
Osoba aktualizująca informacje
Adam Banaś Data aktualizacji:
28 maj 2025, godz. 08:25